Atti amministrativi
Liquidazioni
| Unità organizzativa | Data Reg. Gen. | Data atto | Oggetto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA TECNICA | 04/03/2024 | 26/02/2024 | AREA TECNICA  reg.gen. 35 num.part. 10 del 26/02/2024 Liquidazione  fattura n. 04-24 del 12-01-2024 CIG Z223D83B29 fattura n. 04-24 del 12-01-2024 CIG Z223D83B29 fattura n. 04-24 del 12-01-2024 CIG Z223D83B29 beneficiario Energia 2000 srl | |||
| AREA TECNICA | 01/03/2024 | 26/02/2024 | AREA TECNICA  reg.gen. 26 num.part. 9 del 26/02/2024 Liquidazione fatture per fornitura di gas ed energia elettrica per le utenze intestate al comune di Brolo "periodo gennaio 2024" | |||
| AREA TECNICA | 27/02/2024 | 26/02/2024 | AREA TECNICA  reg.gen. 16 num.part. 8 del 26/02/2024 Liquidazione  fattura n. 1/ PA del 13-02-2024 CIG B00596896A fattura n. 1/ PA del 13-02-2024 CIG B00596896A beneficiario Sicurglobal srls | |||
| AREA TECNICA | 27/02/2024 | 26/02/2024 | AREA TECNICA  reg.gen. 13 num.part. 7 del 26/02/2024 Liquidazione  fattura n. 137 del 14-02-2024  beneficiario Rubbino srl | |||
| AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE | 27/02/2024 | 26/02/2024 | AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE  reg.gen. 15 num.part. 3 del 26/02/2024 Liquidazione  fattura n. 8/PA del 13-02-2024 CIG ZEA3B0F56A beneficiario Sistemi informatici avanzati srls | |||
| AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE | 27/02/2024 | 26/02/2024 | AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE  reg.gen. 11 num.part. 2 del 26/02/2024 Liquidazione  fattura n. 2024-V-VS2-717 del 21-02-2024 CIG B05656BD12 beneficiario Egaf edizioni s.r.l. | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 27/02/2024 | 23/02/2024 | AREA AMMINISTRATIVA  reg.gen. 14 num.part. 9 del 23/02/2024 Liquidazione  fattura n. 02/A/PA del 15-02-2024 CIG A027EB43E4 fattura n. 02/A/PA del 15-02-2024 CIG A027EB43E4 beneficiario Don santo s.r.l. | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 28/02/2024 | 22/02/2024 | AREA AMMINISTRATIVA  reg.gen. 17 num.part. 8 del 22/02/2024 Liquidazione  fattura n. 202300892 del 31-10-2023 CIG ZC03CE0899. Beneficiario Halley sud s.r.l. | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 05/03/2024 | 22/02/2024 | AREA AMMINISTRATIVA  reg.gen. 48 num.part. 7 del 22/02/2024 Liquidazione  fattura n. 2/E del 25-01-2024 CIG Z603D1DBB4 beneficiario Computer shop s.r.l. | |||
| AREA TECNICA | 01/03/2024 | 22/02/2024 | AREA TECNICA  reg.gen. 20 num.part. 6 del 22/02/2024 Liquidazione  fattura n. 1PA del 18-09-2023 CIG 94685731A0 beneficiario Gammeri pierluigi | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 04/03/2024 | 22/02/2024 | AREA AMMINISTRATIVA  reg.gen. 38 num.part. 6 del 22/02/2024 "Estate 2023" Liquidazione contributo economico concesso all' Associazione Turistica Pro Loco Brolo per organizzazione evento musicale e realizzazione mostra fotografica. | |||
| AREA TECNICA | 01/03/2024 | 22/02/2024 | AREA TECNICA  reg.gen. 19 num.part. 5 del 22/02/2024 Liquidazione  fattura n. 18 del 21-09-2023 CIG 94685731A0 beneficiario Impellizzeri piero | |||
| AREA TECNICA | 04/03/2024 | 22/02/2024 | AREA TECNICA  reg.gen. 36 num.part. 4 del 22/02/2024 Liquidazione  fattura n. 2PA del 12-12-2023 CIG 94685731A0 beneficiario Gammeri pierluigi | |||
| AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE | 04/03/2024 | 22/02/2024 | AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE  reg.gen. 31 num.part. 1 del 22/02/2024 Liquidazione  fattura n. 2/A/PA del 25-01-2024 CIG Z993C78904 beneficiario Armenio & partners srls | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 22/02/2024 | 21/02/2024 | AREA AMMINISTRATIVA  reg.gen. 10 num.part. 5 del 21/02/2024 "Carnevale Brolese 2024" Liquidazione contributo economico concesso al Circolo FORUM 2015 a sostegno delle spese connesse all'organizzazione e realizzazione della manifestazione Maccheronata del Giovedì Grasso 08 febbraio 2024. | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 22/02/2024 | 21/02/2024 | AREA AMMINISTRATIVA  reg.gen. 7 num.part. 4 del 21/02/2024 Liquidazione  fattura n. 8 del 24-01-2024 CIG B00752A17B beneficiario Trichorus sas di Silvio Salvatore | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 22/02/2024 | 21/02/2024 | AREA AMMINISTRATIVA  reg.gen. 6 num.part. 3 del 21/02/2024 Liquidazione  fattura n. VE000006 del 30-01-2024 CIG B007635DCD beneficiario Cascino angelo & c. s.n.c. | |||
| AREA TECNICA | 22/02/2024 | 21/02/2024 | AREA TECNICA  reg.gen. 8 num.part. 3 del 21/02/2024 Liquidazione  fattura n. FATTPA 1_24 del 12-01-2024 CIG 90419526D5 beneficiario Project srl | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 21/02/2024 | 21/02/2024 | AREA AMMINISTRATIVA  reg.gen. 5 num.part. 2 del 21/02/2024 Erogazione contributo economico all'Istituto Comprensivo Statale di Brolo per acquisto materiale igienico sanitario e di pulizia per l'anno solare 2024. | |||
| AREA TECNICA | 22/02/2024 | 19/02/2024 | AREA TECNICA  reg.gen. 9 num.part. 2 del 19/02/2024 Liquidazione  fattura n. 11/FE del 27-09-2023 CIG A00F75C171 beneficiario Iacono aldo | |||
	Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software
	Dike (download)
	
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
	
						Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
