Atti amministrativi
Liquidazioni
| Unità organizzativa | Data Reg. Gen. | Data atto | Oggetto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA AMMINISTRATIVA | 04/03/2024 | 04/03/2024 | AREA AMMINISTRATIVA  reg.gen. 42 num.part. 17 del 04/03/2024 Liquidazione  fattura n. 9 del 26-06-2023 CIG beneficiario Lamancusa Luisa | |||
| AREA ECONOMICO-FINANZIARIA | 04/03/2024 | 02/03/2024 | AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  reg.gen. 29 num.part. 4 del 02/03/2024 Liquidazione  fattura n. 0001110406 del 28-02-2024 CIG B04007D0E0 beneficiario Maggioli s.p.a. | |||
| AREA ECONOMICO-FINANZIARIA | 04/03/2024 | 02/03/2024 | AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  reg.gen. 28 num.part. 3 del 02/03/2024 Liquidazione  fattura n. 202400204 del 28-02-2024 CIG B05A4DE939 beneficiario Halley sud s.r.l. | |||
| AREA TECNICA | 01/03/2024 | 01/03/2024 | AREA TECNICA  reg.gen. 21 num.part. 21 del 01/03/2024 Liquidazione fatture per fornitura di energia elettrica per le utenze intestate al comune di Brolo "periodo Novembre 2023" | |||
| AREA TECNICA | 04/03/2024 | 01/03/2024 | AREA TECNICA  reg.gen. 34 num.part. 20 del 01/03/2024 Liquidazione fatture per fornitura di gas ed energia elettrica per le utenze intestate al comune di Brolo "periodo Dicembre 2023" | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 04/03/2024 | 01/03/2024 | AREA AMMINISTRATIVA  reg.gen. 40 num.part. 16 del 01/03/2024 Liquidazione  fattura n. 65 del 23-01-2024 CIG Z3F3C52B57 fattura n. 66 del 23-01-2024 CIG Z6F3D87045 beneficiario Casa s. angelo soc. coop. sociale | |||
| AREA TECNICA | 01/03/2024 | 29/02/2024 | AREA TECNICA  reg.gen. 27 num.part. 18 del 29/02/2024 Liquidazione  fattura n. 1/E del 30-01-2024 CIG ZB53DFD2DA beneficiario Sirame s.r.l. | |||
| AREA TECNICA | 01/03/2024 | 29/02/2024 | AREA TECNICA  reg.gen. 25 num.part. 17 del 29/02/2024 Liquidazione  fattura n. 7/C del 09-02-2024 CIG Z6F3E01E1C beneficiario Idrofer di arasi vincenzo | |||
| AREA TECNICA | 01/03/2024 | 27/02/2024 | AREA TECNICA  reg.gen. 24 num.part. 16 del 27/02/2024 Liquidazione  fattura n. 0000153 del 26-02-2024 CIG ZF43DF645F beneficiario Trapani servizi spa | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 04/03/2024 | 27/02/2024 | AREA AMMINISTRATIVA  reg.gen. 30 num.part. 15 del 27/02/2024 Liquidazione  fattura n. 42P del 12-02-2024 CIG beneficiario Libreria mosca sas di mosca antonio & c. | |||
| AREA TECNICA | 27/02/2024 | 27/02/2024 | AREA TECNICA  reg.gen. 12 num.part. 15 del 27/02/2024 Liquidazione  fattura n. FPA 69/24 del 23-02-2024 CIG beneficiario S.r.r. messina provincia societa' consortile s.p.a. | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 04/03/2024 | 27/02/2024 | AREA AMMINISTRATIVA  reg.gen. 32 num.part. 14 del 27/02/2024 Liquidazione  fattura n. 2 del 24-01-2024 CIG beneficiario Lamancusa luisa | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 04/03/2024 | 27/02/2024 | AREA AMMINISTRATIVA  reg.gen. 33 num.part. 13 del 27/02/2024 Liquidazione  fattura n. FATTPA 4_24 del 18-01-2024 CIG beneficiario Pizzuto salvatore | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 04/03/2024 | 27/02/2024 | AREA AMMINISTRATIVA  reg.gen. 41 num.part. 12 del 27/02/2024 Liquidazione  fattura n. 1/PA del 12-01-2024 CIG beneficiario Sirius di saporito sara | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 04/03/2024 | 27/02/2024 | AREA AMMINISTRATIVA  reg.gen. 37 num.part. 11 del 27/02/2024 Liquidazione  fattura n. 8/PA del 12-12-2023 CIG beneficiario Adamo s.n.c. | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 28/02/2024 | 27/02/2024 | AREA AMMINISTRATIVA  reg.gen. 18 num.part. 10 del 27/02/2024 Contributo a sostegno delle spese di trasporto dei soggetti portatori di Handicap Grave presso i  Centri Di Riabilitazione. Liquidazione somme. | |||
| AREA TECNICA | 01/03/2024 | 26/02/2024 | AREA TECNICA  reg.gen. 23 num.part. 14 del 26/02/2024 Liquidazione  fattura n. 01-24 del 09-01-2024  beneficiario Energia 2000 srl | |||
| AREA TECNICA | 05/03/2024 | 26/02/2024 | AREA TECNICA  reg.gen. 49 num.part. 13 del 26/02/2024 Liquidazione  fattura n. 02-24 del 09-01-2024  beneficiario Energia 2000 srl | |||
| AREA TECNICA | 04/03/2024 | 26/02/2024 | AREA TECNICA  reg.gen. 39 num.part. 12 del 26/02/2024 Liquidazione  fattura n. 28/04 del 31-01-2024 CIG Z853DF69C0 fattura n. 47/04 del 31-01-2024 CIG Z853DF69C0 beneficiario Oikos spa | |||
| AREA TECNICA | 01/03/2024 | 26/02/2024 | AREA TECNICA  reg.gen. 22 num.part. 11 del 26/02/2024 Liquidazione  fattura n. FATTPA 10_24 del 08-01-2024 CIG Z2A3D29625 fattura n. FATTPA 10_24 del 08-01-2024 CIG Z2A3D29625 beneficiario Novarlux snc | |||
	Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software
	Dike (download)
	
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
	
						Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
